Pure MCT Oil
مزيج زيت MCT بنسبة 60% C8 و39% حمض الكابريك C10. يدعم الطاقة وإنتاج الكيتونات.
درجة الجودة
إحصائيات المنتج
اتجاه الدرجة
انقر لعرض السجل الكامل للدرجات
نقاء المكون الفعال
ما هذا؟هل تتطابق الكمية الفعلية مع الملصق؟
C10 (حمض الكابريك)
يتجاوز الادعاءC8 MCT (حمض الكابريليك)
ضمن الهدفتحليل المعادن الثقيلة
ما هذا؟مستويات الرصاص والكادميوم والزرنيخ والزئبق مقابل حدود السلامة. القيم بوحدة أجزاء في المليار (ppb) - كلما انخفضت القيمة كان ذلك أفضل. ١ ppb = قطرة واحدة في حمام سباحة أولمبي.
الزرنيخ (As)
تقريبًا 1٪ من الزرنيخ الموجودة في الأرز المصدرالكادميوم (Cd)
تقريبًا أقل من ١٪ من الكادميوم الموجودة في السبانخ المصدرالرصاص (Pb)
تقريبًا 4٪ من الرصاص الموجودة في الشوكولاتة الداكنة المصدرالزئبق (Hg)
تقريبًا 2٪ من الزئبق الموجودة في التونة الخفيفة المعلبة المصدرالسلامة الميكروبية
ما هذا؟فحص البكتيريا والخميرة والعفن ومسببات الأمراض. القيم بوحدة cfu/g (وحدة تكوين مستعمرة لكل غرام).
دليل ملصقات الجودة
سجل الدفعات
| رقم الدفعة | تاريخ الاختبار | المختبر | درجة الجودة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| B9666 الأحدث | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.1 | عرض التفاصيل |
| B10113 | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 94.1 | عرض التفاصيل |
| B0113 | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 94.1 | عرض التفاصيل |
| B9495 | 5 Sept 2025 | Eurofins Food Testing UK Limited | 95.2 | عرض التفاصيل |
| B9551 | 9 May 2025 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B9494 | 9 May 2025 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B9309 | 14 Jan 2025 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | عرض التفاصيل |
| B9308 | 30 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | عرض التفاصيل |
| B9225 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.2 | عرض التفاصيل |
| B8921 | 13 Nov 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.2 | عرض التفاصيل |
| B7543 | 6 Dec 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | 96.8 | عرض التفاصيل |
| B7226 | 3 Nov 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | 96.4 | عرض التفاصيل |
هل لديك دفعة محددة؟
أدخل رقم الدفعة الخاص بك لرؤية تقرير الاختبار الكامل