Pure C8 MCT Oil
Premium C8 MCT-olie. 99%+ C8-caprylzuur uit kokosnoten. Verkrijgbaar in 500 ml en 1000 ml.
Kwaliteitsscore
Productstatistieken
Scoretrend
Klik om de volledige scoregeschiedenis te bekijken
Zuiverheid van de werkzame stof
Wat is dit?Komt de werkelijke hoeveelheid overeen met het etiket?
C8 MCT (Caprylzuur)
Overtreft claimAnalyse van zware metalen
Wat is dit?Lood-, cadmium-, arseen- en kwikniveaus vs. veiligheidslimieten. Waarden in delen per miljard (ppb) - lager is beter. 1 ppb = een druppel in een olympisch zwembad.
Arseen (As)
Ongeveer 16% van de Arseen gevonden in rijst bronCadmium (Cd)
Ongeveer minder dan 1% van de Cadmium gevonden in spinazie bronLood (Pb)
Ongeveer 4% van de Lood gevonden in pure chocolade bronKwik (Hg)
Ongeveer 5% van de Kwik gevonden in tonijn uit blik bronMicrobiële veiligheid
Wat is dit?Screening op bacteriën, gist, schimmel en pathogenen. Waarden in kve/g (kolonievormende eenheden per gram).
Gids voor kwaliteitslabels
Batchgeschiedenis
| Lotnummer | Testdatum | Lab | Kwaliteitsscore | Actie |
|---|---|---|---|---|
| B10032 Nieuwste | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Bekijk details |
| B0032 | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Bekijk details |
| B9763 | 15 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B10112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B0112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B9670 | 2 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | Bekijk details |
| B9887 | 4 Mar 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | Bekijk details |
| B9217 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B9215 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B9107 | 13 Nov 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B9111 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B9109 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B9106 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B8915 | 29 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Bekijk details |
| B8918 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B8912 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B8910 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B7656 | 25 Jul 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B7224 | 16 Mar 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B7132 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B7085 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B7129 | 21 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B6914 | 1 Oct 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B6774 | 15 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B8517 | 14 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
| B6148 | 22 Jul 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Bekijk details |
| B6046 | 1 Jun 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Gedeeltelijk getest | Bekijk details |
Tevreden met de resultaten?
Elke batch Pure C8 MCT Oil wordt getest voordat deze naar je wordt verzonden.
Shop Pure C8 MCT OilHeb je een specifieke batch?
Voer je lotnummer in om het volledige testrapport te zien