Pure C8 MCT Oil
زيت C8 MCT ممتاز. أكثر من 99% حمض الكابريليك C8 من جوز الهند. متوفر بحجم 500 مل و1000 مل.
درجة الجودة
إحصائيات المنتج
اتجاه الدرجة
انقر لعرض السجل الكامل للدرجات
نقاء المكون الفعال
ما هذا؟هل تتطابق الكمية الفعلية مع الملصق؟
C8 MCT (حمض الكابريليك)
يتجاوز الادعاءتحليل المعادن الثقيلة
ما هذا؟مستويات الرصاص والكادميوم والزرنيخ والزئبق مقابل حدود السلامة. القيم بوحدة أجزاء في المليار (ppb) - كلما انخفضت القيمة كان ذلك أفضل. ١ ppb = قطرة واحدة في حمام سباحة أولمبي.
الزرنيخ (As)
تقريبًا 16٪ من الزرنيخ الموجودة في الأرز المصدرالكادميوم (Cd)
تقريبًا أقل من ١٪ من الكادميوم الموجودة في السبانخ المصدرالرصاص (Pb)
تقريبًا 4٪ من الرصاص الموجودة في الشوكولاتة الداكنة المصدرالزئبق (Hg)
تقريبًا 5٪ من الزئبق الموجودة في التونة الخفيفة المعلبة المصدرالسلامة الميكروبية
ما هذا؟فحص البكتيريا والخميرة والعفن ومسببات الأمراض. القيم بوحدة cfu/g (وحدة تكوين مستعمرة لكل غرام).
دليل ملصقات الجودة
سجل الدفعات
| رقم الدفعة | تاريخ الاختبار | المختبر | درجة الجودة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| B10032 الأحدث | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | عرض التفاصيل |
| B0032 | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | عرض التفاصيل |
| B9763 | 15 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B10112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B0112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B9670 | 2 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | عرض التفاصيل |
| B9887 | 4 Mar 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | عرض التفاصيل |
| B9217 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B9215 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B9107 | 13 Nov 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B9111 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B9109 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B9106 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B8915 | 29 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | عرض التفاصيل |
| B8918 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B8912 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B8910 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B7656 | 25 Jul 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B7224 | 16 Mar 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B7132 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B7085 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B7129 | 21 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B6914 | 1 Oct 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B6774 | 15 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B8517 | 14 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
| B6148 | 22 Jul 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | عرض التفاصيل |
| B6046 | 1 Jun 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | تم اختباره جزئياً | عرض التفاصيل |
هل أنت راضٍ عن النتائج؟
كل دفعة من Pure C8 MCT Oil يتم اختبارها قبل شحنها إليك.
تسوق على Pure C8 MCT Oilهل لديك دفعة محددة؟
أدخل رقم الدفعة الخاص بك لرؤية تقرير الاختبار الكامل