Pure C8 MCT Oil
Aceite C8 MCT premium. Más del 99% de ácido caprílico C8 procedente de coco. Disponible en 500 ml y 1000 ml.
Puntuación de calidad
Estadísticas del producto
Tendencia de la puntuación
Haz clic para ver el historial completo de puntuaciones
Pureza del ingrediente activo
¿Qué es esto?¿La cantidad real coincide con la etiqueta?
C8 MCT (Ácido Caprílico)
Supera lo declaradoAnálisis de metales pesados
¿Qué es esto?Niveles de plomo, cadmio, arsénico y mercurio frente a los límites de seguridad. Valores en partes por mil millones (ppb); cuanto más bajo, mejor. 1 ppb = una gota en una piscina olímpica.
Arsénico (As)
Aprox. 16% del Arsénico encontrado en arroz fuenteCadmio (Cd)
Aprox. menos del 1% del Cadmio encontrado en espinacas fuentePlomo (Pb)
Aprox. 4% del Plomo encontrado en chocolate negro fuenteMercurio (Hg)
Aprox. 5% del Mercurio encontrado en atún claro en lata fuenteSeguridad microbiana
¿Qué es esto?Detección de bacterias, levaduras, moho y patógenos. Valores en ufc/g (unidades formadoras de colonias por gramo).
Guía de etiquetas de calidad
Historial de lotes
| Número de lote | Fecha de análisis | Laboratorio | Puntuación de calidad | Acción |
|---|---|---|---|---|
| B10032 Más reciente | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Ver detalles |
| B0032 | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Ver detalles |
| B9763 | 15 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B10112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B0112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B9670 | 2 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | Ver detalles |
| B9887 | 4 Mar 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | Ver detalles |
| B9217 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B9215 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B9107 | 13 Nov 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B9111 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B9109 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B9106 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B8915 | 29 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Ver detalles |
| B8918 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B8912 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B8910 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B7656 | 25 Jul 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B7224 | 16 Mar 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B7132 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B7085 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B7129 | 21 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B6914 | 1 Oct 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B6774 | 15 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B8517 | 14 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
| B6148 | 22 Jul 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Ver detalles |
| B6046 | 1 Jun 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Parcialmente analizado | Ver detalles |
¿Satisfecho con los resultados?
Cada lote de Pure C8 MCT Oil se analiza antes de enviártelo.
Comprar en Pure C8 MCT Oil¿Tienes un lote específico?
Introduce tu número de lote para ver el informe de análisis completo