Pure C8 MCT Oil
Premium C8 MCT-olja. 99%+ C8-kaprylsyra från kokosnötter. Finns i 500 ml och 1000 ml.
Kvalitetspoäng
Produktstatistik
Poängtrend
Klicka för att se hela poänghistoriken
Renhet av aktiv ingrediens
Vad är detta?Stämmer den faktiska mängden med etiketten?
C8 MCT (Kaprylsyra)
Överstiger deklarerat värdeAnalys av tungmetaller
Vad är detta?Nivåer av bly, kadmium, arsenik och kvicksilver jämfört med säkerhetsgränser. Värden i miljarddelar (ppb) - lägre är bättre. 1 ppb = en droppe i en olympisk simbassäng.
Arsenik (As)
Ca. 16 % av Arsenik som finns i ris källaKadmium (Cd)
Ca. mindre än 1 % av Kadmium som finns i spenat källaBly (Pb)
Ca. 4 % av Bly som finns i mörk choklad källaKvicksilver (Hg)
Ca. 5 % av Kvicksilver som finns i konserverad ljus tonfisk källaMikrobiell säkerhet
Vad är detta?Screening av bakterier, jäst, mögel och patogener. Värden i cfu/g (kolonibildande enheter per gram).
Guide till kvalitetsmärkning
Batchhistorik
| Partinummer | Testdatum | Labb | Kvalitetspoäng | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| B10032 Senaste | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Visa detaljer |
| B0032 | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Visa detaljer |
| B9763 | 15 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B10112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B0112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B9670 | 2 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | Visa detaljer |
| B9887 | 4 Mar 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | Visa detaljer |
| B9217 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B9215 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B9107 | 13 Nov 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B9111 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B9109 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B9106 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B8915 | 29 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Visa detaljer |
| B8918 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B8912 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B8910 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B7656 | 25 Jul 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B7224 | 16 Mar 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B7132 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B7085 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B7129 | 21 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B6914 | 1 Oct 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B6774 | 15 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B8517 | 14 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
| B6148 | 22 Jul 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Visa detaljer |
| B6046 | 1 Jun 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Delvis testad | Visa detaljer |
Nöjd med resultaten?
Varje batch av Pure C8 MCT Oil testas innan den skickas till dig.
Handla Pure C8 MCT OilHar du en specifik batch?
Ange ditt batchnummer för att se den fullständiga testrapporten