Pure C8 MCT Oil
Huile C8 MCT premium. 99%+ d'acide caprylique C8 issu de la noix de coco. Disponible en 500 ml et 1000 ml.
Score de qualité
Statistiques du produit
Évolution du score
Cliquez pour voir l'historique complet du score
Pureté de l'ingrédient actif
Qu'est-ce que c'est ?La quantité réelle correspond-elle à l'étiquette ?
C8 MCT (Acide Caprylique)
Dépasse la déclarationAnalyse des métaux lourds
Qu'est-ce que c'est ?Niveaux de plomb, cadmium, arsenic et mercure par rapport aux limites de sécurité. Valeurs en parties par milliard (ppb) - plus c'est bas, mieux c'est. 1 ppb = une goutte dans une piscine olympique.
Arsenic (As)
Environ 16% du Arsenic trouvé dans riz sourceCadmium (Cd)
Environ moins de 1 % du Cadmium trouvé dans épinards sourcePlomb (Pb)
Environ 4% du Plomb trouvé dans chocolat noir sourceMercure (Hg)
Environ 5% du Mercure trouvé dans thon pâle en conserve sourceSécurité microbienne
Qu'est-ce que c'est ?Dépistage des bactéries, levures, moisissures et agents pathogènes. Valeurs en ufc/g (unités formant colonie par gramme).
Guide des labels de qualité
Historique des lots
| Numéro de lot | Date de test | Laboratoire | Score de qualité | Action |
|---|---|---|---|---|
| B10032 Dernier | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Voir les détails |
| B0032 | 29 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Voir les détails |
| B9763 | 15 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B10112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B0112 | 6 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B9670 | 2 Apr 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | Voir les détails |
| B9887 | 4 Mar 2026 | Eurofins Food Testing UK Limited | 98.3 | Voir les détails |
| B9217 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B9215 | 3 Dec 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B9107 | 13 Nov 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B9111 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B9109 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B9106 | 18 Oct 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B8915 | 29 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.8 | Voir les détails |
| B8918 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B8912 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B8910 | 14 Jul 2024 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B7656 | 25 Jul 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B7224 | 16 Mar 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B7132 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B7085 | 23 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B7129 | 21 Feb 2022 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B6914 | 1 Oct 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B6774 | 15 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B8517 | 14 Sept 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
| B6148 | 22 Jul 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | 99.9 | Voir les détails |
| B6046 | 1 Jun 2021 | Eurofins Food Testing UK Limited | Partiellement testé | Voir les détails |
Satisfait des résultats ?
Chaque lot de Pure C8 MCT Oil est testé avant de vous être expédié.
Boutique Pure C8 MCT OilVous avez un lot spécifique ?
Saisissez votre numéro de lot pour consulter le rapport de test complet